Форм-фактор | 2,5” |
Интерфейс | SATA 3.0 (6Гбит/с), обратная совместимость с SATA 2.0 (3Гбит/с) |
Емкость2 | 480ГБ |
NAND | 3D |
Базовая производительность1 | Передача данных (ATTO) 480ГБ — скорость до 500МБ/с (при чтении) и до 450МБ/с (при записи) |
Энергопотребление | 0,0195 Вт при простое / 0,279 Вт в среднем / 0,642 Вт (МАКС.) при чтении / 1,535 Вт (МАКС.) при записи |
Температура хранения | от -40°C до 85°C |
Рабочая температура | от 0°C до 70°C |
Размеры | 100,0 мм x 69,9 мм x 7 мм (2,5”) |
Вес | 41г (480ГБ — 2,5 дюйма) |
Вибрация при работе | 2,17G (пиковая) при частоте 7–800Гц |
Вибрация в неактивном состоянии | 20 G (пиковая) при частоте 10–2000Гц |
Ожидаемый срок службы | 2 млн часов (средняя наработка на отказ) |
Гарантия/поддержка3 | трехлетняя гарантия и бесплатная техническая поддержка |
Суммарное число записываемых байтов (TBW)4 | 480ГБ – 160ТБ |
Твердотельный накопитель SSD Kingston A400 480GB
17000,00 ₸